中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公开年报

五寨县财政局2014年收入决算表

 时间:2015-08-13 17:46       大    中    小     

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 3,410,550.50 3,410,550.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,322,550.50 3,322,550.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 3,051,350.50 3,051,350.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 3,051,350.50 3,051,350.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 271,200.00 271,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 271,200.00 271,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
关闭本页